| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 08/03/2014 | Pacientes |
| CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 15 |
| GINECOLOGIA | 2 |
| Total | 17 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 08/03/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 59 |
| OFTALMOLOGIA | 21 |
| CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 32 |
| CIRUGÍA GENERAL | 47 |
| TOTAL | 159 |

| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 21 Y 22/03/2014 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL | 1 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 8 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 11 |
| TRAUMATOLOGIA | 1 |
| GINECOLOGIA | 6 |
| Total | 27 |

| CONSULTAS DEL OPERATIVO 21 Y 22/03/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 78 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 55 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 30 |
| GINECOLOGIA | 30 |
| CIRUGIA GENERAL | 56 |
| TOTAL | 249 |

| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 14 Y 15 /03/2014 | Pacientes |
| NEUROCIRUGIA | 4 |
| TRAUMATOLOGIA | 17 |
| GINECOLOGIA | 4 |
| TOTAL | 25 |

| CONSULTAS DEL OPERATIVO 14 Y 15/03/2014 | Pacientes |
| NEUROCIRUGIA | 50 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 44 |
| GINECOLOGIA | 26 |
| CIRUGIA GENERAL | 51 |
| TOTAL | 171 |


| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 28/02, 01 y 02 /03/2014 | Pacientes |
| CIRUGÍA GENERAL | 27 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 13 |
| GINECOLOGIA | 4 |
| Total | 44 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 28 /02/ Y 01/03/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 25 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 34 |
| GINECOLOGIA | 27 |
| CIRUGIA GENERAL | 40 |
| TOTAL | 126 |
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 15 Y 16 /02/2014 | Pacientes |
CIRUGÍA GENERAL | 10 |
TRAUMATOLOGIA | 16 |
GINECOLOGIA | 5 |
Total | 31 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 15 Y 16/02/2014 | Pacientes |
CIRUGÍA GENERAL | 70 |
OFTALMOLOGIA | 34 |
TOTAL | 104 |
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 08 y 09 /02/2014 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL | 15 |
| GINECOLOGIA | 14 |
| Total | 29 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 08/02/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 63 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 40 |
| CIRUGIA GENERAL | 61 |
| TOTAL | 164 |

| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 31 /01/2014 | Pacientes |
| CIRUGÍA GENERAL | 8 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 4 |
| GINECÓLOGIA | 6 |
| Total | 18 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 31 /01/ Y 01/02/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 65 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 39 |
| GINECOLOGIA | 30 |
| CIRUGIA GENERAL | 55 |
| TOTAL | 189 |
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 24 y 25 /01/2014 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL | 12 |
| UROLOGIA | 15 |
| GINECOLOGIA | 5 |
| Total | 32 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 24 y 25 /01/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 55 |
| UROLOGIA | 16 |
| GINECOLOGIA | 27 |
| CIRUGIA GENERAL - UROLOGIA | 33 |
| TOTAL | 131 |
1. ENTREGA DE MEMORIA Y CUENTA POR PARTE DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

| CONSULTAS DEL OPERATIVO 11/01/2014 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL UROLOGIA | 30 |
| TRAUMATOLOGIA | 40 |
| Total | 70 |






