MISIÓN VIDA Y SALUD 2014
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 08 y 09 /02/2014 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL | 15 |
| GINECOLOGIA | 14 |
| Total | 29 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 08/02/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 63 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 40 |
| CIRUGIA GENERAL | 61 |
| TOTAL | 164 |
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 08 y 09 /02/2014 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL | 15 |
| GINECOLOGIA | 14 |
| Total | 29 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 08/02/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 63 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 40 |
| CIRUGIA GENERAL | 61 |
| TOTAL | 164 |
0 comentarios