MISIÓN VIDA Y SALUD 2014

| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 21 Y 22/03/2014 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL | 1 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 8 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 11 |
| TRAUMATOLOGIA | 1 |
| GINECOLOGIA | 6 |
| Total | 27 |

| CONSULTAS DEL OPERATIVO 21 Y 22/03/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 78 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 55 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 30 |
| GINECOLOGIA | 30 |
| CIRUGIA GENERAL | 56 |
| TOTAL | 249 |
0 comentarios