MISIÓN VIDA Y SALUD 2014
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 15 Y 16 /02/2014 | Pacientes |
CIRUGÍA GENERAL | 10 |
TRAUMATOLOGIA | 16 |
GINECOLOGIA | 5 |
Total | 31 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 15 Y 16/02/2014 | Pacientes |
CIRUGÍA GENERAL | 70 |
OFTALMOLOGIA | 34 |
TOTAL | 104 |
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 15 Y 16 /02/2014 | Pacientes |
CIRUGÍA GENERAL | 10 |
TRAUMATOLOGIA | 16 |
GINECOLOGIA | 5 |
Total | 31 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 15 Y 16/02/2014 | Pacientes |
CIRUGÍA GENERAL | 70 |
OFTALMOLOGIA | 34 |
TOTAL | 104 |
0 comentarios