MISIÓN VIDA Y SALUD 2014
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 07 /06/2014 | Pacientes |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 9 |
| GINECOLOGIA | 3 |
| Total | 12 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 07/06/2014 | Pacientes |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 44 |
| TRAUMATOLOGIA | 78 |
| CIRUGIA GENERAL | 65 |
| TOTAL | 187 |
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 07 /06/2014 | Pacientes |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 9 |
| GINECOLOGIA | 3 |
| Total | 12 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 07/06/2014 | Pacientes |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 44 |
| TRAUMATOLOGIA | 78 |
| CIRUGIA GENERAL | 65 |
| TOTAL | 187 |
0 comentarios