MISIÓN VIDA Y SALUD 2014
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 31/05 Y 01 /06/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 13 |
| CIRUGIA GENERAL | 13 |
| GINECOLOGIA | 3 |
| Total | 29 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 31/05/2014 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL | 45 |
| TOTAL | 45 |
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 31/05 Y 01 /06/2014 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 13 |
| CIRUGIA GENERAL | 13 |
| GINECOLOGIA | 3 |
| Total | 29 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 31/05/2014 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL | 45 |
| TOTAL | 45 |
0 comentarios