| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 20, 21 Y 22/03/2015 | PACIENTES |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 9 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 17 |
| OFTALMOLOGIA | 16 |
| CIRUGIA GENERAL | 1 |
| GINECOLOGIA | 6 |
| TOTAL | 49 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 20, 21 Y 22/03/2015 | PACIENTES |
| GINECOLOGIA | 31 |
| CIRUGIA GENERAL | 70 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 41 |
| CIRUGIA PEDIATRICA | 53 |
| TRAUMATOLOGIA | 32 |
| TOTAL | 227 |


0 comentarios