MISIÓN VIDA Y SALUD 2014
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 17/05/2014 | Pacientes |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 8 |
| GINECOLOGIA | 8 |
| Total | 16 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 17/05/2014 | Pacientes |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 67 |
| TRAUMATOLOGIA | 71 |
| CIRUGIA GENERAL | 64 |
| TOTAL | 202 |
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 17/05/2014 | Pacientes |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 8 |
| GINECOLOGIA | 8 |
| Total | 16 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 17/05/2014 | Pacientes |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 67 |
| TRAUMATOLOGIA | 71 |
| CIRUGIA GENERAL | 64 |
| TOTAL | 202 |
0 comentarios