INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 06, 07/02/2015 | PACIENTES |
CIRUGIA GENERAL | 32 |
GINECOLOGIA | 6 |
TOTAL | 38 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 06, 07/02/2015 | PACIENTES |
GINECOLOGIA | 33 |
CIRUGIA GENERAL | 55 |
TRAUMATOLOGIA | 62 |
TOTAL | 150 |
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 06, 07/02/2015 | PACIENTES |
CIRUGIA GENERAL | 32 |
GINECOLOGIA | 6 |
TOTAL | 38 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 06, 07/02/2015 | PACIENTES |
GINECOLOGIA | 33 |
CIRUGIA GENERAL | 55 |
TRAUMATOLOGIA | 62 |
TOTAL | 150 |
0 comentarios