MISIÓN VIDA Y SALUD 2015
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 17/01/2015 | PACIENTES |
CIRUGIA GENERAL | 39 |
TRAUMATOLOGIA | 59 |
TOTAL | 98 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 24/01/2015 | PACIENTES |
TRAUMATOLOGIA | 60 |
CIRUGIA GENERAL-UROLOGIA | 51 |
TOTAL | 111 |
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 17/01/2015 | PACIENTES |
CIRUGIA GENERAL | 39 |
TRAUMATOLOGIA | 59 |
TOTAL | 98 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 24/01/2015 | PACIENTES |
TRAUMATOLOGIA | 60 |
CIRUGIA GENERAL-UROLOGIA | 51 |
TOTAL | 111 |
0 comentarios