MISIÓN VIDA Y SALUD 2013
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 16 Y 17/11/2013 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 33 |
| GINECOLOGIA | 8 |
| Total | 41 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 16 Y 17/11/2013 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL-UROLOGIA | 80 |
| TOTAL | 80 |
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 16 Y 17/11/2013 | Pacientes |
| TRAUMATOLOGIA | 33 |
| GINECOLOGIA | 8 |
| Total | 41 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 16 Y 17/11/2013 | Pacientes |
| CIRUGIA GENERAL-UROLOGIA | 80 |
| TOTAL | 80 |
0 comentarios