MISIÓN VIDA Y SALUD 2013
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 08 Y 09/11/2013 | Pacientes |
UROLOGIA | 19 |
ONCOLOGIA | 18 |
Total | 37 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 08 Y 09/11/2013 | Pacientes |
CIRUGIA GENERAL | 59 |
UROLOGIA | 15 |
TRAUMATOLOGIA | 43 |
TOTAL | 117 |
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 08 Y 09/11/2013 | Pacientes |
UROLOGIA | 19 |
ONCOLOGIA | 18 |
Total | 37 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 08 Y 09/11/2013 | Pacientes |
CIRUGIA GENERAL | 59 |
UROLOGIA | 15 |
TRAUMATOLOGIA | 43 |
TOTAL | 117 |
0 comentarios