MISIÓN VIDA Y SALUD 27 - 28 Y 29/09/2013
| INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 27 - 28 Y 29/09/2013 | PACIENTES |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 13 |
| GINECOLOGIA | 7 |
| CIRUGIA GENERAL | 26 |
| OFTALMOLOGIA | 7 |
| TOTAL | 53 |
| CONSULTAS DEL OPERATIVO 27 - 28 Y 29/09/2013 | PACIENTES |
| CIRUGÍA GENERAL | 62 |
| CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 63 |
| GINECÓLOGA | 34 |
| TRAUMATISMO | 62 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 27 |
| TOTAL | 248 |


0 comentarios