MISIÓN VIDA Y SALUD 2013
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 07 Y 08/09/2013 | Pacientes |
GINECOLOGIA | 4 |
TRAUMATOLOGIA | 25 |
Total | 29 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 05 Y 06 /07/2013 | Pacientes |
CIRUGIA GENERAL | 54 |
ECOS | 12 |
TOTAL | 66 |
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 07 Y 08/09/2013 | Pacientes |
GINECOLOGIA | 4 |
TRAUMATOLOGIA | 25 |
Total | 29 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 05 Y 06 /07/2013 | Pacientes |
CIRUGIA GENERAL | 54 |
ECOS | 12 |
TOTAL | 66 |
0 comentarios