MISIÓN VIDA Y SALUD 2013
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 15 Y 16 /03/2013 | Pacientes |
GINECOLOGIA | 2 |
CIRUGIA GENERAL | 21 |
Total | 23 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 15 Y 16 /03/2013 | Pacientes |
TRAUMATOLOGIA | 44 |
CIRUGIA GENERAL | 53 |
TOTAL | 97 |
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 15 Y 16 /03/2013 | Pacientes |
GINECOLOGIA | 2 |
CIRUGIA GENERAL | 21 |
Total | 23 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 15 Y 16 /03/2013 | Pacientes |
TRAUMATOLOGIA | 44 |
CIRUGIA GENERAL | 53 |
TOTAL | 97 |
0 comentarios