MISIÓN VIDA Y SALUD 2012
CONSULTAS DEL OPERATIVO 09 Y 10/11/2012 | Pacientes |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 55 |
CIRUGIA GENERAL | 60 |
GINECOLOGIA | 35 |
TRAUMATOLOGIA | 41 |
NEUROCIRUGIA | 55 |
TOTAL | 246 |
INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 09,10 Y 11/11/2012 | Pacientes |
GINECOLOGIA | 9 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 12 |
CIRUGIA GENERAL | 1 |
OFTALMOLOGIA | 9 |
NEUROCIRUGIA | 5 |
Total | 36 |
0 comentarios